- 最新进展
MembPro®——全长多次跨膜蛋白技术平台
为解决全长多次跨膜靶点蛋白制备过程中的难题,助力全长多次跨膜蛋白的靶向药物研究,UA BIOSCIENCE搭建了专注于多次跨膜蛋白研发和生产的技术平台——Detergent,Nanodisc & VLP能够适应多种应用场景,满足对全长多次跨膜靶点蛋白的不同需求。
Detergent技术平台
去垢剂(Detergent)技术:去垢剂能够破坏磷脂双分子层,帮助跨膜蛋白从膜环境中温和释放,同时保持其天然构象和活性。通过精细调控去垢剂的种类与浓度,能够有效减少对跨膜蛋白的损害,为后续的结构解析和功能研究打下坚实基础。
优势:
1、具有天然完整构象
2、可精确定量
3、可应用于免疫/ELISA/SPR/BLI/蛋白晶体结构分析等
Nanodisc技术平台
纳米盘(Nanodisc)技术:利用人工合成的纳米级结构,为跨膜蛋白提供一个类似细胞膜的微环境。核心是膜支架蛋白(Membrane Scaffold Proteins, MSPs),它们与磷脂分子一起构成一个磷脂双分子层的类膜结构,这种结构使得膜蛋白可以整合到Nanodisc中,保持其生物学活性。
优势:
1、全长的跨膜蛋白处于近似天然膜环境中,保持生物活性
2、高稳定性
3、具有良好的水溶性
4、后续实验中不需要添加去垢剂,可以直接应用于细胞学分析
5、可用于蛋白晶体结构分析、电子显微镜(EM)/免疫/ELISA/SPR/BLI/CAR阳性率检测等
VLP技术平台:
VLP技术能够将完整天然构象的膜蛋白展示在类病毒颗粒表面,产生非常适合免疫和抗体筛选的全长跨膜蛋白。
优势:
1、全长的跨膜蛋白处于近似天然膜环境中,保持生物活性
2、高稳定性
3、具有良好的水溶性
4、后续实验中不需要添加去垢剂,可以直接应用于细胞学分析
Protein Kinases List:
EGFR | FLT3 | MAPK11 | MAP2K2 | IKBKB | MAP2K3 | ACVR1B | PRKCD | CLK3 | PKLR |
KDR | FGFR2 | NTRK1 | PIM1 | MAPK8 | MAP2K4 | ACVRL1 | PRKCE | CSNK1A1 | PRKAA1 |
MET | IGF1R | RET | RPS6KB1 | MET | MAP2K5 | ABL1T315I | PRKDC | CSNK2A1 | PRKAA2 |
ERRB2 | AKT1 | SRC | SYK | PRKACA | MAP2K6 | CDK3 | ROR1 | DDR1 | PRKAG1 |
FLT1 | PIK3CG | AURKB | ABL1 | PRKACB | MAP2K7 | CDK8 | ROR2 | DDR2 | PRKD1 |
JAK2 | AKT2 | CHEK1 | ARAF | PRKACG | MARK3 | CHEK2 | RPS6KA1 | DMPK | PRKD2 |
MTOR | FGFR4 | CDK4 | CDK1 | RAF1 | MAPK10 | CLK2 | SRMS | DYRK1A | PRKD3 |
PDGFRA | BRAF | CDK6 | NTRK2 | ROS1 | MAPKAPK2 | EGFRT790M | TGFBR1 | EPHA3 | PRKCA |
PIK3CD | BTK | CDK2 | NTRK3 | TGFBR2 | MERTK | EPHA2 | AAK1 | FGFR2B | PRKCG |
FGFR3 | PIK3CB | CDK9 | PIM2 | TTK | PKM | FYN | ABL mutants | HCK | PRKCQ |
JAK1 | AURKA | ERBB3 | PTK2 | WEE1 | PRKACD | IRAK1 | AURKA | IKBKB | PDPK1 |
KIT | ROCK2 | PLK1 | ACVR2B | ATR | PRKACE | LIMK2 | AMPK | MAP3K1 | PLK4 |
JAK3 | BCR-ABL | CDK7 | AURKC | BMPR1B | PRKACH | MAP3K9 | BMRP1A | MAP3K5 | PKA |
PDGFRB | MAP2K1 | MAP4K2 | MAPK9 | CDK5 | PRKACQ | MAP3K10 | BMPR2 | MAP3K8 | RPS6KA2 |
FLT4 | MARK1 | MAPK12 | MST1R | CDK19 | PRKCB | MAP3K11 | BMX | MAPKAPK5 | RPS6KA3 |
FGFR1 | ROCK1 | MAPK13 | PIM3 | GSK3A | RIPK1 | MAP4K1 | BLK | MKNK1 | RPS6KA4 |
CSF1R | AKT3 | RAF1 | CDC7 | IRAK4 | TYK2 | PAK4 | CDK | MKNK2 | RPS6KA6 |
PIK3CA | AXL | TEK | ERBB4 | LRRK2 | YES1 | PKM2 | CDK12 | PDK1 | TXK |
MAPK14 | ALK | LYN | GSK3B | LCK | ACVR1 | PKN3 | CLK1 | PRKDC | TEC |
GPCRs List:
HRH1 | ADA2A | OPRD | P2Y12 | SSR5 | TAAR1 | HCAR2 | 5ht5a | CCR5 | SCTR |
DRD2 | ADA1D | ACM5 | GLP1R | V1AR | EDNRB | CALCR | HRH3 | CXCR4 | PTH2R |
ACM1 | ADA2B | 5ht1b | V2R | FSHR | GHSR | SMO | BKRB1 | PD2R2 | GRM5 |
ADA1A | ADA2C | HRH2 | LSHR | CLTR1 | MSHR | SSR3 | BKRB2 | PE2R4 | HRH4 |
5ht2a | DRD1 | GNRHR | PE2R1 | CNR1 | SSR1 | OXYR | GASR | TA2R | AGTR2 |
ADRB2 | 5ht2c | 5ht1d | PI2R | PF2R | NK1R | S1PR1 | ACTHR | P2RY2 | APJ |
ACM3 | DRD3 | 5ht2b | AA2AR | MTR1A | V1BR | AA3R | NTR2 | HCAR3 | CCKAR |
ACM2 | 5ht1a | ADRB3 | 5ht1f | MER1B | CNR2 | GHRHR | OX1R | GPR35 | C5AR1 |
OPRM | DRD4 | DRD5 | 5ht4r | AA2BR | PE2R2 | CASR | OX2R | CRFR1 | MCHR1 |
ADA1B | OPRK | AGTR1 | EDNRA | GABR1 | PE2R3 | GABR2 | PAR1 | GLP2R | MC3R |
ADRB1 | ACM4 | 5ht7r | SSR2 | 5ht6r | AA1R | 5ht1e | SSR4 | GLR | MC4R |
Transporter List:
SLC6A2 | SLC10A1 | ATP1A1 | ABCC5 | SLC23A1 | SLC2A3 | SLC5A2 |
SLC6A4 | SLC6A5 | SLC38A4 | ABCC8 | SLC3A2 | SLC2A4 | SLC9A5 |
SLC6A3 | SLCO1A2 | SLC22A12 | SLC5A7 | ABCB11 | SLC12A4 | SLC28A2 |
SLC6A9 | SLCO1C1 | SLC18A3 | SLC2A1 | ABCC2 | SLC12A6 | SLC8B1 |
SLC15A1 | SLC36A1 | SLC32A1 | SLC12A5 | ABCC4 | SLC12A7 | SLC23A2 |
SLC5A1 | SLC10A2 | ABCC1 | SLC25A4 | ABCC9 | SLC7A5 | SLC28A3 |
SLC5A2 | SLC6A19 | SLC1A5 | SLC25A1 | SLC33A1 | SLC16A3 | SLC19A2 |
SLCO1B1 | SLC1A3 | ATP4A | SLCO3A1 | RHAG | NPC1L1 | SLC19A3 |
SLC15A2 | SLC1A1 | SLC12A2 | SLCO4A1 | SLC6A14 | SLCO2A1 | SLC17A9 |
SLCO1B3 | SLC13A5 | SLC6A12 | SLC22A8 | SLC6A15 | SLC22A6 | ATP6V1B2 |
ABCB1 | ABCG2 | SLC1A7 | SLC15A3 | SLC44A1 | SLC22A11 | |
SLC29A4 | SLC1A6 | SLC12A1 | SLC6A7 | SLC7A11 | SLC22A1 | |
SLC29A1 | MPC1L | SLC47A2 | SLC36A2 | SLC11A2 | SLC22A2 | |
SLC1A2 | MPC2 | SLC16A7 | SLC34A2 | SLC14A1 | SLC22A3 | |
SLC6A1 | SLC16A1 | SLC15A4 | SLC38A1 | SLC27A1 | ATP2A1 | |
SLCO2B1 | SLC47A1 | SLC5A8 | SLC38A2 | SLC27A4 | SLC5A11 | |
SLC18A2 | SLC12A3 | SPNS2 | SLC38A3 | SLC40A1 | SLC5A3 | |
SLC46A1 | SLC19A1 | ABCA1 | SLC38A5 | SLC2A2 | SLC8A3 |
LGICs and VGICs List:
GABA α1 | Nav1.3 | KCa3.1 | Kv10.1 | Kv5.1 | GluN2C | Kir3.3 | nAChRβ1 | CatSper3 | K2P18.1 | TRPM3 | GluK4 |
GABA α3 | Nav1.9 | GABA γ1 | GluN3A | Kv6.1 | GluN2D | Kir3.4 | nAChRβ2 | CatSper4 | TRPP1 | TRPM5 | GluK5 |
GABA α5 | Cav3.1 | GABA γ2 | CA2D1 | Kv6.2 | GluN3B | Kir4.1 | nAChRβ3 | TPC1 | TRPP2 | TRPM6 | GluD1 |
GABA α2 | GluN1=nmdar | GABA γ3 | Kv1.1 | Kv6.3 | GlyRα1 | Kir4.2 | nAChRβ4 | TPC2 | TRPP3 | TRPM7 | GluD2 |
GABA α4 | Cav3.2 | GABA ε | Kv1.2 | Kv6.4 | nAChRα7 | Kir5.1 | nAChRγ | K2P1.1 | TRPML1 | P2X1 | GlyRα2 |
GABA α6 | Cav3.3 | GABA β1 | Kv1.4 | Kv7.3 | nAChRα9 | Kir7.1 | nAChRε | K2P2.1 | TRPML2 | P2X2 | GlyRα3 |
Cav1.3 | Kv11.1 | GABA β2 | Kv1.5 | Kv7.4 | KCa2.1 | TRPA1 | nAChRδ | K2P3.1 | TRPML3 | P2X5 | GlyRα4 |
Cav1.2 | Kir6.2 | GABA β3 | Kv1.6 | Kv10.2 | KCa2.2 | TRPV4 | CNGA1 | K2P4.1 | TRPV2 | P2X6 | GlyRβ |
Cav1.1 | CFTR | GABA θ | Kv1.7 | Kv11.2 | KCa2.3 | TRPV6 | CNGA2 | K2P5.1 | TRPV3 | ASIC1 | |
Nav1.1 | Cav2.1 | GABA δ | Kv1.8 | Kv11.3 | KCa4.1 | TRPM4 | CNGA3 | K2P6.1 | TRPV5 | ASIC2 | |
Nav1.5 | P2X3 | GABA π | Kv2.1 | Kv12.1 | KCa4.2 | P2X4 | CNGA4 | K2P7.1 | TRPC1 | ASIC3 | |
Cav1.4 | GluA1 | GABA ρ1 | Kv2.2 | Kv12.2 | KCa5.1 | ANO1 | CNGB3 | K2P9.1 | TRPC3 | ASIC4 | |
Nav1.7 | nAChRα10 | GABA ρ2 | Kv3.2 | Kv12.3 | Kir1.1 | nAChRα1 | HCN1 | K2P10.1 | TRPC4 | GluA2 | |
Nav1.8 | Cav2.3 | GABA ρ3 | Kv3.3 | Kir2.2 | Kir2.1 | nAChRα2 | HCN2 | K2P12.1 | TRPC5 | GluA3 | |
Kir6.1 | KCa1.1 | Kv1.3 | Kv3.4 | TRPV1 | Kir2.3 | nAChRα3 | HCN3 | K2P13.1 | TRPC6 | GluA4 | |
Nav1.6 | Kv7.1 | Kv3.1 | Kv4.1 | P2X7 | Kir2.4 | nAChRα4 | HCN4 | K2P15.1 | TRPC7 | GluK1 | |
Nav1.4 | 5HT3A | Kv7.2 | Kv4.2 | GluN2A | Kir3.1 | nAChRα5 | CatSper1 | K2P16.1 | TRPM1 | GluK2 | |
Nav1.2 | Cav2.2 | Kv7.5 | Kv4.3 | GluN2B | Kir3.2 | nAChRα6 | CatSper2 | K2P17.1 | TRPM2 | GluK3 |
更多请咨询我们~