产品介绍 评论(0)
- 产品介绍
质量包含
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 性状(冻干粉、液体) | Lyophilized powder |
| 内毒素 | ≤10 EU/mg |
| 宿主蛋白残留 | <100ppm |
| 宿主DNA残留 | <100ppb |
| 支原体 | 阴性 |
| 无菌 | 符合 |
| pH值 | 7.1~7.7 |
| 蛋白含量 | 90%~120% |
| SDS-PAGE分子量 | 15±2kD(还原) |
| SDS-PAGE纯度 | ≥95%(非还原) |
| RP-HPLC纯度 | ≥95% |
| SEC-HPLC纯度 | ≥95% |
| 细胞活性 | >1.00 x 10^7 IU/mg |
产品介绍 评论(0)
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 性状(冻干粉、液体) | Lyophilized powder |
| 内毒素 | ≤10 EU/mg |
| 宿主蛋白残留 | <100ppm |
| 宿主DNA残留 | <100ppb |
| 支原体 | 阴性 |
| 无菌 | 符合 |
| pH值 | 7.1~7.7 |
| 蛋白含量 | 90%~120% |
| SDS-PAGE分子量 | 15±2kD(还原) |
| SDS-PAGE纯度 | ≥95%(非还原) |
| RP-HPLC纯度 | ≥95% |
| SEC-HPLC纯度 | ≥95% |
| 细胞活性 | >1.00 x 10^7 IU/mg |
评论(0)